<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.net &#187; Dow 30</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.net/category/dow-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.net</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>McDonalds halten &#8211; New Analyst Rating from Raiffeisen Centrobank AG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/mcdonalds-halten-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/mcdonalds-halten-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[McDonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/mcdonalds-halten-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon verdient 7,56 Mrd USD im 2Q und uebertrifft Erwartungen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-verdient-756-mrd-usd-im-2q-und-uebertrifft-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-verdient-756-mrd-usd-im-2q-und-uebertrifft-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-verdient-756-mrd-usd-im-2q-und-uebertrifft-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon Mobil nearly doubles second-quarter net; revenue hits $92.5 billion on higher output</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-mobil-nearly-doubles-second-quarter-net-revenue-hits-92-5-billion-on-higher-output/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-mobil-nearly-doubles-second-quarter-net-revenue-hits-92-5-billion-on-higher-output/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/exxon-mobil-nearly-doubles-second-quarter-net-revenue-hits-92-5-billion-on-higher-output/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kaufen &#8211; New Analyst Rating from Raiffeisen Centrobank AG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/microsoft-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/microsoft-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/microsoft-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Boeing hold &#8211; New Analyst Rating from Societe Generale Group S.A.</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/the-boeing-hold-new-analyst-rating-from-societe-generale-group-s-a/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/the-boeing-hold-new-analyst-rating-from-societe-generale-group-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/the-boeing-hold-new-analyst-rating-from-societe-generale-group-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck buy &#8211; New Analyst Rating from SEB AG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-buy-new-analyst-rating-from-seb-ag-8/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-buy-new-analyst-rating-from-seb-ag-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-buy-new-analyst-rating-from-seb-ag-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart Stores hold &#8211; New Analyst Rating from Stifel, Nicolaus &amp; Co., Inc.</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/wal-mart-stores-hold-new-analyst-rating-from-stifel-nicolaus-co-inc-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/wal-mart-stores-hold-new-analyst-rating-from-stifel-nicolaus-co-inc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wal Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/wal-mart-stores-hold-new-analyst-rating-from-stifel-nicolaus-co-inc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck KGaA verdient im 2Q mehr und erhoeht erneut Jahresprognose</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-verdient-im-2q-mehr-und-erhoeht-erneut-jahresprognose/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-verdient-im-2q-mehr-und-erhoeht-erneut-jahresprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-verdient-im-2q-mehr-und-erhoeht-erneut-jahresprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck KGaA &#8211;  Q2/2010 &#8211;  Ergebnis nach Steuern legt um 70% auf 187 Mio EUR zu &#8211; Anhebung der Prognose fuer das Gesamtg</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-q22010-ergebnis-nach-steuern-legt-um-70-auf-187-mio-eur-zu-anhebung-der-prognose-fuer-das-gesamtg/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-q22010-ergebnis-nach-steuern-legt-um-70-auf-187-mio-eur-zu-anhebung-der-prognose-fuer-das-gesamtg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/29/merck-kgaa-q22010-ergebnis-nach-steuern-legt-um-70-auf-187-mio-eur-zu-anhebung-der-prognose-fuer-das-gesamtg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing rechnet im November mit Vergabe des US-Tankflugzeugauftrags</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/28/boeing-rechnet-im-november-mit-vergabe-des-us-tankflugzeugauftrags/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/28/boeing-rechnet-im-november-mit-vergabe-des-us-tankflugzeugauftrags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=33319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/28/boeing-rechnet-im-november-mit-vergabe-des-us-tankflugzeugauftrags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
