<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.net &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.net/category/industry/technology/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.net</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AMD (NYSE:AMD) has scheduled a conference call to announce and discuss its second quarter 2009 financial results:</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2009/07/07/amd-nyseamd-has-scheduled-a-conference-call-to-announce-and-discuss-its-second-quarter-2009-financial-results/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2009/07/07/amd-nyseamd-has-scheduled-a-conference-call-to-announce-and-discuss-its-second-quarter-2009-financial-results/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Date: Tuesday, July 21, 2009 Time: 2:00 p.m. PT (5:00 p.m. ET)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2009/07/07/amd-nyseamd-has-scheduled-a-conference-call-to-announce-and-discuss-its-second-quarter-2009-financial-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems above average</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/12/05/sun-microsystems-above-average/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/12/05/sun-microsystems-above-average/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/12/05/sun-microsystems-above-average/</guid>
		<description><![CDATA[Caris &#038; Company stufen die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Sun Microsystems weiterhin mit &#8220;above average&#8221; ein. CFO Michael Lehman habe best&#228;tigt, dass Sun Microsystems im Fiskaljahr 2008 ein niedriges oder mittleres einstelliges Umsatzwachstum erwarte, wobei der Schwerpunkt der Umsatzgenerierung am Ende des Gesch&#228;ftsjahres liegen d&#252;rfte. Das Umsatzwachstum habe in den vergangenen beiden Quartalen unter 1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/12/05/sun-microsystems-above-average/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akamai Technologies sector perform</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/28/akamai-technologies-sector-perform/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/28/akamai-technologies-sector-perform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/28/akamai-technologies-sector-perform/</guid>
		<description><![CDATA[CIBC World Markets stufen die Aktie von Akamai Technologies in einer Ersteinsch&#228;tzung mit &#8220;sector perform&#8221; ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/28/akamai-technologies-sector-perform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC neutral</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/26/emc-neutral/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/26/emc-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/26/emc-neutral/</guid>
		<description><![CDATA[Cowen and Company bewerten den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens EMC im Rahmen ihrer Ersteinsch&#228;tzung mit &#8220;neutral&#8221;. Die Analysten w&#252;rden im Hinblick auf das Wachstum der Branche eine konservativere Haltung als die Konsenssch&#228;tzung einnehmen. So seien die Analysten der Auffassung, dass das Wachstum im Speichergesch&#228;ft im Jahr 2008 bei bis zu 6% liegen k&#246;nnte, w&#228;hrend andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/26/emc-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Ersteinsch&#228;tzung</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/</guid>
		<description><![CDATA[Robert W. Baird stufen die Aktie von Intel in einer Ersteinsch&#228;tzung mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel wird bei 30 USD gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akamai Technologies Ersteinsch&#228;tzung</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/akamai-technologies-ersteinschatzung/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/akamai-technologies-ersteinschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/akamai-technologies-ersteinschatzung/</guid>
		<description><![CDATA[Banc of America stufen die Aktie von Akamai Technologies in einer Ersteinsch&#228;tzung mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel wird bei 42 USD gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/akamai-technologies-ersteinschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco erweitert Aktienr&#252;ckkauf um 10 Mrd. Dollar</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/17/cisco-erweitert-aktienruckkauf-um-10-mrd-dollar/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/17/cisco-erweitert-aktienruckkauf-um-10-mrd-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/17/cisco-erweitert-aktienruckkauf-um-10-mrd-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Systems Inc. gab am Freitag bekannt, dass er das Volumen seines Aktienr&#252;ckkaufprogramms um 10 Mrd. Dollar erweitert. Demnach hat das Aktienr&#252;ckkaufprogramm nun ein Gesamtvolumen von 62 Mrd. Dollar. Zum 7. September 2007 befanden sich rund 6,09 Milliarden Aktien des Unternehmens in Umlauf, hie&#223; es. Seit dem Start des Aktienr&#252;ckkaufprogramms im September 2001 (bis 27. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/17/cisco-erweitert-aktienruckkauf-um-10-mrd-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel hebt Dividende an</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/</guid>
		<description><![CDATA[Intel Corp. k&#252;ndigte am Donnerstag eine Dividendenerh&#246;hung an. Wie der Chip-Hersteller erkl&#228;rte, hat das Board of Directors eine Erh&#246;hung der Quartalsdividende um 13 Prozent auf 12,75 Cents je Aktie beschlossen. Dies entspricht einem Plus von 13 Prozent. Wie der Technologiekonzern weiter erkl&#228;rte, hat man seit dem Jahr 1992 insgesamt rund 8,9 Mrd. Dollar an Dividenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel overweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers stufen die Aktie von Intel unver&#228;ndert mit &#8220;overweight&#8221; ein. Das Kursziel wird bei 30 USD gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Appliance: Gewinn leicht r&#252;ckl&#228;ufig, Erwartungen &#252;bertroffen, starker Ausblick</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/network-appliance-gewinn-leicht-rucklaufig-erwartungen-ubertroffen-starker-ausblick/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/network-appliance-gewinn-leicht-rucklaufig-erwartungen-ubertroffen-starker-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/network-appliance-gewinn-leicht-rucklaufig-erwartungen-ubertroffen-starker-ausblick/</guid>
		<description><![CDATA[Network Appliance Inc. meldete am Mittwoch nach US-B&#246;rsenschluss, dass sein Gewinn im zweiten Quartal aufgrund h&#246;herer Kosten leicht zur&#252;ckgegangen ist, die Erwartungen jedoch &#252;bertroffen wurden. Zudem wurde ein starker Ausblick f&#252;r das laufende Quartal gegeben. Der Nettogewinn lag bei 83,8 Mio. Dollar bzw. 23 Cents pro Aktie, nach 86,9 Mio. Dollar bzw. 22 Cent pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/network-appliance-gewinn-leicht-rucklaufig-erwartungen-ubertroffen-starker-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
