<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.net &#187; Semiconductor &#8211; Integrated Circuits</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.net/category/industry/technology/semiconductor-integrated-circuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.net</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intel outperform</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-outperform-6/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-outperform-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-outperform-6/</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse &#8211; Intel unver&#228;ndert  &#8220;outperform&#8221; - Kursziel 30 USD. Grund: Die Erstquartalsergebnisse seien besser als bef&#252;rchtet ausgefallen. Es bestehe f&#252;r das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr Margenpotenzial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-outperform-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel buy</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-buy-13/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-buy-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-buy-13/</guid>
		<description><![CDATA[Banc of America &#8211; Intel buy &#8211; Kursziel 25 USD. Grund: Sowohl der Umsatz als auch der Ausblick h&#228;tten positiv &#252;berrascht. Vor allem das Bruttomargen-Ziel des Unternehmens liege deutlich &#252;ber den Erwartungen. Intel untermauere damit die positive Einsch&#228;tzung. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nne mit weiteren Aktienr&#252;ckk&#228;ufen gerechnet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2008/04/17/intel-buy-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel posts record first quarter revenue &#8211; sunny guidance</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2008/04/16/intel-posts-record-first-quarter-revenue-sunny-guidance/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2008/04/16/intel-posts-record-first-quarter-revenue-sunny-guidance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2008/04/16/intel-posts-record-first-quarter-revenue-sunny-guidance/</guid>
		<description><![CDATA[Intel Corporation yesterday reported first-quarter profits that matched analysts&#8217; subdued expectations, along with sales that were slightly better than estimates and topped the company&#8217;s first-quarter record. Intel´s guidance was encouraging- the market appears pretty good for Intel. Comments from Paul Otellini, Intel CEO &#8211; &#8220;Our first quarter results demonstrate a strengthening core business and a solid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2008/04/16/intel-posts-record-first-quarter-revenue-sunny-guidance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Ersteinsch&#228;tzung</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/</guid>
		<description><![CDATA[Robert W. Baird stufen die Aktie von Intel in einer Ersteinsch&#228;tzung mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel wird bei 30 USD gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/21/intel-ersteinschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel hebt Dividende an</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/</guid>
		<description><![CDATA[Intel Corp. k&#252;ndigte am Donnerstag eine Dividendenerh&#246;hung an. Wie der Chip-Hersteller erkl&#228;rte, hat das Board of Directors eine Erh&#246;hung der Quartalsdividende um 13 Prozent auf 12,75 Cents je Aktie beschlossen. Dies entspricht einem Plus von 13 Prozent. Wie der Technologiekonzern weiter erkl&#228;rte, hat man seit dem Jahr 1992 insgesamt rund 8,9 Mrd. Dollar an Dividenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-hebt-dividende-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel overweight</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/</guid>
		<description><![CDATA[Lehman Brothers stufen die Aktie von Intel unver&#228;ndert mit &#8220;overweight&#8221; ein. Das Kursziel wird bei 30 USD gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/15/intel-overweight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel spekulativer Kauf</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/14/intel-spekulativer-kauf/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/14/intel-spekulativer-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/14/intel-spekulativer-kauf/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r &#8220;Aktienservice Research&#8221; ist die Aktie von Intel ein spekulativer Kauf. Der US-Chipkonzern Intel sei wieder auf dem Weg zur alten St&#228;rke. Die j&#252;ngsten Quartalszahlen h&#228;tten gezeigt, dass mit der Hightech-Aktie aus dem sonnigen Kalifornien wieder Rendite zu machen sei. Intel habe es zuletzt wieder geschafft, Marktanteile vom h&#228;rtesten Mitbewerber AMD zur&#252;ckzuerobern und zugleich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/14/intel-spekulativer-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altera buy</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/11/13/altera-buy/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/11/13/altera-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/11/13/altera-buy/</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup stufen die Aktie von Altera von &#8220;hold&#8221; auf &#8220;buy&#8221; hoch. Das Kursziel wird von 23 auf 25 USD angehoben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/11/13/altera-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Instruments outperform</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/10/24/texas-instruments-outperform/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/10/24/texas-instruments-outperform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 20:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/10/24/texas-instruments-outperform/</guid>
		<description><![CDATA[Cowen and Company stufen die Aktie von Texas Instruments unver&#228;ndert mit &#8220;outperform&#8221; ein. Texas Instruments habe mit seinen Q3-Zahlen am oberen Ende der zuvor revidierten Guidance gelegen. Grund daf&#252;r seien st&#228;rkere Nachfragetrends bei Analogprodukten gewesen. Die Auftragseing&#228;nge seien sequenziell um 3% gestiegen, wobei sich die book to bill-Ratio auf 0,99 belaufe. Die Bruttomarge habe sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/10/24/texas-instruments-outperform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel kaufen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2007/10/23/intel-kaufen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2007/10/23/intel-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor - Integrated Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/2007/10/23/intel-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[EURO am Sonntag empfehlen die Intel-Aktie zu kaufen. Das von Intel-Chef Paul Otellini durchgef&#252;hrte Spar-Programm trage nun Fr&#252;chte. Die Gesellschaft habe Zahlen f&#252;r das dritte Quartal bekannt gegeben, die deutlich &#252;ber den Prognosen liegen w&#252;rden. Der Umsatz habe sich von Juli bis September um satte 5 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar verbessert. Aufgrund des Stellenabbaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2007/10/23/intel-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
