<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.net &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.net/category/nasdaq-100/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.net</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WSJ &#8211;  Einigung zwischen Intel und FTC verzoegert sich &#8211; Kreise</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/22/wsj-einigung-zwischen-intel-und-ftc-verzoegert-sich-kreise/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/22/wsj-einigung-zwischen-intel-und-ftc-verzoegert-sich-kreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=32098</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/22/wsj-einigung-zwischen-intel-und-ftc-verzoegert-sich-kreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel kaufen &#8211; New Analyst Rating from Raiffeisen Centrobank AG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/21/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-4/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/21/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31769</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/21/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel kaufen &#8211; New Analyst Rating from Raiffeisen Centrobank AG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/20/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/20/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/20/intel-kaufen-new-analyst-rating-from-raiffeisen-centrobank-ag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Bruttomarge ueberrascht positiv &#8211; New Analyst Rating from Needham &amp; Company, LLC</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-bruttomarge-ueberrascht-positiv-new-analyst-rating-from-needham-company-llc/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-bruttomarge-ueberrascht-positiv-new-analyst-rating-from-needham-company-llc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31331</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-bruttomarge-ueberrascht-positiv-new-analyst-rating-from-needham-company-llc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel uebertrifft Erwartungen &#8211; New Analyst Rating from Caris &amp; Company, Inc.</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-uebertrifft-erwartungen-new-analyst-rating-from-caris-company-inc/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-uebertrifft-erwartungen-new-analyst-rating-from-caris-company-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-uebertrifft-erwartungen-new-analyst-rating-from-caris-company-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel erzielt Rekordquartal &#8211; New Analyst Rating from AC Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/16/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel erzielt Rekordquartal &#8211; New Analyst Rating from AC Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31216</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/intel-erzielt-rekordquartal-new-analyst-rating-from-ac-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft starke Intel-Zahlen ermutigend &#8211; New Analyst Rating from Credit Suisse Group</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/microsoft-starke-intel-zahlen-ermutigend-new-analyst-rating-from-credit-suisse-group/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/microsoft-starke-intel-zahlen-ermutigend-new-analyst-rating-from-credit-suisse-group/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/15/microsoft-starke-intel-zahlen-ermutigend-new-analyst-rating-from-credit-suisse-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel hervorragender Ausblick &#8211; New Analyst Rating from Jyske Bank Group</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-hervorragender-ausblick-new-analyst-rating-from-jyske-bank-group/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-hervorragender-ausblick-new-analyst-rating-from-jyske-bank-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=31014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-hervorragender-ausblick-new-analyst-rating-from-jyske-bank-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel uebertrifft mit Rekordquartal Markterwartungen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-uebertrifft-mit-rekordquartal-markterwartungen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-uebertrifft-mit-rekordquartal-markterwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=30992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/07/14/intel-uebertrifft-mit-rekordquartal-markterwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
