EMC Corporation
EMC neues Kursziel
Friday, January 11th, 2008UBS, stuft die Aktie von EMC unverändert mit “buy” ein.
Das Kursziel werde von 29 auf 25 USD zurückgesetzt. Die Anpassung erfolge im Rahmen einer Studie zum IT-Hardware Sektor.
| DJIA | 7552.29 | |
| NASDAQ | 1316.12 | |
| S&P 500 | 752.44 | |
| ^GDAXI | 4179.66 | |
| ^N225 | 7910.79 | |
| ^HSI | 12659.20 | |
| ^FTSE | 3870.43 | |
| AAPL | 80.49 | |
| IYG | 36.96 | |
| MCD | 52.91 | |
| AEO | 7.11 | |
| AFFX | 2.38 | |
| AKAM | 9.29 | |
| AMD | 1.91 | |
| BA | 37.11 | |
| BRCM | 13.64 | |
| CAL | 10.59 | |
| CELG | 51.04 | |
| CS | 19.01 | |
| DCX | 6.54 | |
| LBTYA | 10.47 | |
| MCD | 52.91 | |
| UBS | 8.44 | |
| UTX | 43.22 |
The movement of a security's price over a specific time period.
dedicated to value creation and applying the scientific method in finance
UBS, stuft die Aktie von EMC unverändert mit “buy” ein.
Das Kursziel werde von 29 auf 25 USD zurückgesetzt. Die Anpassung erfolge im Rahmen einer Studie zum IT-Hardware Sektor.