<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.net &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.net</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hayek vs. Keynes</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/12/20/hayek-vs-keynes/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/12/20/hayek-vs-keynes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=50104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/12/20/hayek-vs-keynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historisches Wachstum in der Chemie</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/historisches-wachstum-in-der-chemie/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/historisches-wachstum-in-der-chemie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=49509</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Chemie meldet 2010 die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse seit 34 Jahren. Die viertgr&#246;&#223;te deutsche Industrie wird die Menge der erzeugten G&#252;ter nach ihrer letzten Prognose kurz vor Jahresschluss um elf Prozent steigern &#8211; gr&#246;&#223;er war die Rate zuletzt 1976, als sich die Branche ebenfalls rapide von einer Rezession erholte. &#8211; Wie der Verband der Chemischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/historisches-wachstum-in-der-chemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan baut Silber-Kontrakte ab</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/jp-morgan-baut-silber-kontrakte-ab/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/jp-morgan-baut-silber-kontrakte-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=49508</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Bank JP Morgan Chase hat laut Informationen der Financial Times eine gro&#223;e Position am amerikanischen Terminmarkt f&#252;r Silber eingedampft. So wolle das Geldhaus &#246;ffentliche Kritik an seiner Rolle auf dem Markt f&#252;r das Edelmetall ausbremsen, sagte ein Insider der Zeitung. Die Bank werde von nun an eine &#8220;deutlich kleinere&#8221; Position halten. Die Nachricht d&#252;rfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/12/15/jp-morgan-baut-silber-kontrakte-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details of BOJ&#8217;s asset-buying scheme</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/11/05/details-of-bojs-asset-buying-scheme/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/11/05/details-of-bojs-asset-buying-scheme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=45048</guid>
		<description><![CDATA[The central bank fleshed out its plans to buy exchange-traded funds (ETFs) and real estate investment trust funds (REITs) under its new 5 trillion yen ($62 billion) asset-buying scheme. &#8211; The BOJ plans to start buying government bonds under the asset-buying scheme at the beginning of next week. It will start buying and ETFs and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/11/05/details-of-bojs-asset-buying-scheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Centers, Colocation, and Content Distribution Network Stocks (*DCCDN)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/10/07/data-centers-colocation-and-content-distribution-network-stocks-dccdn/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/10/07/data-centers-colocation-and-content-distribution-network-stocks-dccdn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=41050</guid>
		<description><![CDATA[Equinix (NASDAQ: EQIX ) Rackspace Hosting (NYSE: RAX) SAVVIS (NASDAQ: SVVS) Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM Limelight Networks (LLNW) Internap Network Services (INAP) SAVVIS (SVVS) Terremark Worldwide (TMRK) Benchmark Co. analyst Clayton Moran told Investors Business Daily, &#8220;The Equinix news suggests momentum is gone for the near term, but the long-term growth drivers still remain strong.&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/10/07/data-centers-colocation-and-content-distribution-network-stocks-dccdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevada monthly gaming revenues</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/09/15/nevada-monthly-gaming-revenues/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/09/15/nevada-monthly-gaming-revenues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=38427</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/09/15/nevada-monthly-gaming-revenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett zeigt Interesse an Direct Line</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/08/30/buffett-zeigt-interesse-an-direct-line/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/08/30/buffett-zeigt-interesse-an-direct-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=36513</guid>
		<description><![CDATA[Direct Line geh&#246;rt zusammen mit dem Versicherer Churchill der staatlichen Royal Bank of Scotland, die beide bis 2013 verkaufen muss. Das ist eine der Bedingungen der EU-Kommission f&#252;r die Zustimmung Br&#252;ssels zum 53,5 Mrd. Pfund teuren Rettungspaket, mit dem London die Bank im November 2008 vor dem Kollaps durch die Finanzkrise bewahrte. Seither h&#228;lt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/08/30/buffett-zeigt-interesse-an-direct-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West Marine ( WMAR ) Initial Recommendation Mkt Outperform &#8211; Analyst rating from Avondale</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/06/15/west-marine-wmar-initial-recommendation-mkt-outperform-analyst-rating-from-avondale-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/06/15/west-marine-wmar-initial-recommendation-mkt-outperform-analyst-rating-from-avondale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initial Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=28507</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/06/15/west-marine-wmar-initial-recommendation-mkt-outperform-analyst-rating-from-avondale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China regulations: Rules for margin trading and short selling set</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/02/19/china-regulations-rules-for-margin-trading-and-short-selling-set/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/02/19/china-regulations-rules-for-margin-trading-and-short-selling-set/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=17185</guid>
		<description><![CDATA[The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has released rules for margin trading and short selling, which are shortly to be launched on a trial basis. The new rules, issued on January 22nd 2010, require a securities firm to have minimum net assets of Rmb5bn (US$732m) and an A-class rating to qualify for such business. Securities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/02/19/china-regulations-rules-for-margin-trading-and-short-selling-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och-Ziff Capital Management Group LLC Reports 2009 Fourth Quarter and Full Year Results</title>
		<link>http://www.tradingpattern.net/2010/02/11/och-ziff-capital-management-group-llc-reports-2009-fourth-quarter-and-full-year-results/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.net/2010/02/11/och-ziff-capital-management-group-llc-reports-2009-fourth-quarter-and-full-year-results/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.net/?p=16547</guid>
		<description><![CDATA[Distributable Earnings for the 2009 fourth quarter and full year of $281.4 million, or $0.69 per Adjusted Class A Share, and $355.3 million, or $0.88 per Adjusted Class A Share, respectively Assets under management of $23.5 billion as of January 1, 2010, a 6% increase from $22.1 billion as of January 1, 2009, reflecting performance-related [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.net/2010/02/11/och-ziff-capital-management-group-llc-reports-2009-fourth-quarter-and-full-year-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

